Toegankelijke versie: https://toegankelijkheidsonderzoek.nl/middelsee.nl/table/
Via deze pagina kan je de bevindingen of de steekproef van het onderzoek kopiëren naar het geheugen van je computer. Daarna kan je de informatie plakken in een spreadsheet zoals Excel. Voor deze functionaliteit is JavaScript vereist. Mocht de knop niet werken probeer dan altijd een keer de pagina te verversen. Vaak doet de kopieerknop het dan weer wel.
Naam website | Middelsee |
---|---|
Scope |
|
nr |
Bevinding |
WCAG SC |
Mogelijk verantwoordelijk |
Status |
1 | Op pagina https://middelsee.nl/ staat het logo van Middelsee. Deze afbeelding bevat naast de naam van de organisatie ook een slogan. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst enkel 'Middelsee'. De slogan 'Hier komt iets bijzonders boven water' ontbreekt hier. De alternatieve tekst van een logo moet alle tekst dat in de afbeelding van het logo staat bevatten. Daarnaast het advies om het linkdoel dat nu in het title-attribuut bij de link staat ook op te nemen in de alternatieve tekst van het logo. Dit omdat het title-attribuut niet altijd voorgelezen wordt door hulpsoftware. Dit wordt dan bijvoorbeeld "Middelsee, Hier komt iets boven water, naar homepage". Dit komt op elke pagina voor. | 1.1.1 | techniek, content, visuele vormgeving | |
2 | Op https://middelsee.nl/ (en andere pagina's) staat aan de zijkant van het venster een link met een afbeelding "BEKIJK HIER MIDDELSEE IN 3D". Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief geef de svg-afbeelding een rol (image) en een naam (de tekst dat visueel zichtbaar is) en haal het title-attribuut op de link weg. | 1.1.1 | techniek, content, visuele vormgeving | |
3 | Op https://middelsee.nl/ is een interactieve plattegrond aanwezig doormiddel van een svg-afbeelding. Deze afbeelding heeft betekenis maar de naam ontbreekt. Los dit op met role=img en voeg met ARIA een naam toe aan de afbeelding. Doe dit ook voor de interactieve onderdelen in deze afbeelding. | 1.1.1 | techniek, content, visuele vormgeving | |
4 | Op https://middelsee.nl/ staat een gallerij met afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben geen goede omschrijvende tekstalternatieven. Deze afbeeldingen zijn interactief en de vergrote versies bevatten ook geen goede beschrijving. Geef de afbeeldingen een bijpassende Nederlandstalige omschrijving zodat voor iedereen duidelijk is welke afbeelding je vergroot. | 1.1.1 | techniek, content, visuele vormgeving | |
5 | Op https://middelsee.nl staan nieuws items onder het kopje "Actueel". Het alt-attribuut van de afbeeldingen is "false". Dit is geen geldige waarde voor dit attribuut. Als je geen tekstalternatief wil aanbieden dan moet het attribuut leeggelaten worden: alt="" | 1.1.1 | techniek, content, visuele vormgeving | |
6 | Op https://middelsee.nl/ (en andere pagina's) staat in de footer een logo van de gemeente Leeuwarden. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. | 1.1.1 | techniek, content, visuele vormgeving | |
7 | Op https://middelsee.nl/ (en andere pagina's) wordt als je inzoomt of de website bekijkt in een lagere resolutie, de navigatiebalk verborgen onder een knop (knop met 3 horizontale strepen. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief en daardoor ontbreekt de naam ook in de knop. Zie ook SC 4.1.2. | 1.1.1 | techniek, content, visuele vormgeving | |
8 | In de PDF https://middelsee.nl/wp-content/uploads/2023/01/Inrichtingstekening-straatnamen.pdf is het logo van Middelsee aanwezig. Dit logo heeft geen alternatieve tekst. Voeg een alternatieve tekst aan de afbeelding toe om dit probleem op te lossen. | 1.1.1 | techniek, content, visuele vormgeving | |
9 | Op pagina https://middelsee.nl/ is een video. Op verschillende plaatsen komt informatie in beeld, bijvoorbeeld rond 0:33 een trein en aan het eind het webadres www.middelsee.nl. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is geen audiodescriptie die vertelt wat er op het scherm te zien is. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van hulpsoftware zoals een schermvoorleessoftware niet weten wat er wordt getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5. | 1.2.3 | visuele vormgeving | |
10 | Op de pagina https://middelsee.nl/ is een video. De audiodescriptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Zo komt er een trein in beeld wat aangeeft dat Middelsee ook per openbaar vervoer bereikbaar is. Deze informatie wordt niet verteld. Iemand die blind is weet nu niet dat dit op het scherm te zien is. Zorg ervoor dat alle belangrijke visuele informatie in gesproken woord in de video aanwezig is. | 1.2.5 | visuele vormgeving | |
11 | Advies: Op https://middelsee.nl/ is een nav-element gebruikt voor de "wcag utilities" (de toegankelijkheidsknoppen). Het nav-element gebruik je bij navigatie-elementen en dat zijn dit niet. Deze knoppen bieden instellingen om de pagina op andere wijze te tonen. | 1.3.1 | techniek, interactieontwerp, content, visuele vormgeving | |
12 | Op pagina https://middelsee.nl/contact/ zijn teksten/koppen opgemaakt met het strong- en/of em-element, bijvoorbeeld:
- 'Kom langs in ons infocentrum Middelsee/De Zuidlanden'.
- 'Openingstijden en adres infocentrum Middelsee en De Zuidlanden' en
- 'Bezoekadres'.
Het strong- en em-element zijn bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (bijvoorbeeld h2 of h3). Maak van de teksten koppen, zodanig dat de contactpagina een logische koppenstructuur krijgt. | 1.3.1 | techniek, interactieontwerp, content, visuele vormgeving | |
13 | Op https://middelsee.nl/ (en andere pagina's) staat in de footer een formulier 'Blijf op de hoogte'. Als je verplichte velden niet invult dan verschijnen er foutmeldingen. Deze horen visueel bij de erboven horende velden. In de code ontbreekt deze relatie. Iemand die het scherm niet (goed) kan zien mist daardoor d foutmeldingen. Hulpsoftwar eleest ze niet voor en als je door de velden navigeert verdwijnen de foutmeldingen. Koppel de foutmelding en invoerveld aan elkaar via aria-describedby. Bij het contactformulier op de contactpagina gaat dit overigens wel goed. | 1.3.1 | techniek, interactieontwerp, content, visuele vormgeving | |
14 | Op pagina https://middelsee.nl/account/login zijn bij de velden 'Email adres' en 'Wachtwoord' de labels niet expliciet geassocieerd met de invoervelden. Tekstlabels moeten gekoppeld worden aan invoervelden door gebruik te maken van het for-attribuut bij het label-element die verwijst naar een id-attribuut bij het invoerveld. Zo krijgt een bezoeker die gebruik maakt van een screenreader direct te horen om welk veld het gaat als direct naar het invoerveld wordt gesprongen.
Dit geldt ook voor de achterliggende pagina's bij het inloggen. | 1.3.1 | techniek, interactieontwerp, content, visuele vormgeving | |
15 | Op pagina https://middelsee.nl/buurt/wettersted/ komt een opsomming voor bij de lijst van projecten bij veelgestelde vragen. Deze is nu niet opgemaakt met de juiste code. Gebruik het ul- en li-element om opsommingen weer te geven. | 1.3.1 | techniek, interactieontwerp, content, visuele vormgeving | |
16 | Op pagina https://middelsee.nl/aanbod/ komt een opsomming voor bij de vraag 'Welke woningen komen er binnenkort in de verhuur?' onder velgestelde vragen. Deze is nu niet opgemaakt met de juiste code. Gebruik het ul- en li-element om opsommingen weer te geven. | 1.3.1 | techniek, interactieontwerp, content, visuele vormgeving | |
17 | De PDF "Inrichtingstekening-straatnamen.pdf" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Software kan daardoor bijvoorbeeld niet bepalen wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en ALT-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. | 1.3.1 | techniek, interactieontwerp, content, visuele vormgeving | |
18 | In de PDF https://middelsee.nl/wp-content/uploads/2024/01/Planning-werkzaamheden-Middelsee.pdf zijn koppen aanwezig die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld 'Planning werkzaamheden' en 'Brug 130'. Codeer deze met de juiste tags zodat de pagina ook voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware de structuur van het document begrijpen. | 1.3.1 | techniek, interactieontwerp, content, visuele vormgeving | |
19 | Op pagina https://middelsee.nl/ (en andere pagina's) is in de footer een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en achternaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposes. | 1.3.5 | techniek, content | |
20 | Op pagina https://middelsee.nl/contact/ is een contactformulier aanwezig waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". | 1.3.5 | techniek, content | |
21 | Op pagina https://middelsee.nl/account/login is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres kan invullen. Het doel van deze en een andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". | 1.3.5 | techniek, content | |
22 | Op pagina https://middelsee.nl/aanbod/ is een plattgrond waarbij de vlakken 'Toekomstige ontwikkeling', 'In ontwikkeling', 'In verkoop' en 'Verkocht' alleen door kleurverschil herkenbaar zijn. Mensen die geen kleuren kunnen onderscheiden missen zo informatie. Naast kleuren kun je hier bijvoorbeeld ook verschillende soorten arcering gebruiken om de informatie over te brengen. | 1.4.1 | interactieontwerp, visuele vormgeving | |
23 | Inrichtingstekening-straatnamen.pdf is een kaart met kleuren die zones aangeven. Deze informatie is niet duidelijk voor mensen die verschillen in kleur niet kunnen zien. | 1.4.1 | interactieontwerp, visuele vormgeving | |
24 | Er is een hoog contrastknop, echter die veroorzaakt op een aantal plekken problemen waardoor de tekst niet meer leesbaar is. Zo wordt op pagina https://middelsee.nl/ in het formulier 'Blijf op de hoogte' alle witte tekst onleesbaar vanwege de witte achtergrond. Dat gebeurt ook met de tekst onder het formulier: 'Door mij in te schrijven, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Woonmens.'. De contrastrijke versie is daarom geen goed alternatief. Zorg ervoor dat in deze versie alles leesbaar is of maak liever de knop overbodig door de gekleurde website voldoende contrastrijk te maken. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
25 | Op https://middelsee.nl/ (en andere pagina's) wordt de combinatie van oker (#E0A400, color-primary in CSS) en wit gebruikt. Deze leveren een contrast op van 2.2:1. Dit contrast is onvoldoende voor gewone teksten, maar ook ongewone (extra grote) teksten. Dit zou minimaal 4.5:1 en 3.0:1 moeten zijn. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
26 | Op pagina https://middelsee.nl/ is een interactieve plattegrond met daarin bruine vlakken met gele tekst. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3.7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Aan de buienkant verloopt de kleur van de vlakken; daar is het contrast nog lager. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
27 | Op pagina https://middelsee.nl/ is een formulier met de link 'Inloggen in mijn account' en de knop 'Verzenden' met witte letters op een oker achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.
De witte letters met oker achtergrond wordt ook gebruikt bij links als je er met de muis overheen gaat, bijvoorbeeld bij 'Toon meer berichten' en bij de knop 'Oké, sluiten' bij de cookiemelding in de balk onderin.
dit probleem komt ook voor op andere pagina's zoals:
- https://middelsee.nl/buurten/
- https://middelsee.nl/aanmelden/
Op pagina https://middelsee.nl/ is een formulier 'Blijf op de hoogte' waar als je een fout maakt in het formulier een waarschuwing getoond wordt. Dit is een rode tekst op een blauwe achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
28 | Op pagina https://middelsee.nl/ is een formulier 'Blijf op de hoogte' waar als je deze verzend, een bevestiging in beeld. Deze is donker grijze tekst op een blauwe achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
29 | Op https://middelsee.nl/cookie-policy/ is een blok 'cookie voorkeuren'. Hierin staan tabellen waarvan de kleuren veranderen als je er met de muis overheen gaat. De tekst wordt hierbij licht-grijs op wit. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
30 | Op pagina https://middelsee.nl/ is een formulier 'Blijf op de hoogte' waar als je een foutieve e-mailadres en wachtwoord opgeeft een foutmelding wordt getoond. De tekst wordt hierbij rood op een roze achtergrond. Deze tekst heeft nog net een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
31 | Op pagina https://middelsee.nl/contact/ is een contactformulier waar als je het formulier verstuurd melding 'Bedankt voor je bericht!...' wordt getoond. De tekst is hier zwart op een donkerblauwe achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
32 | Op pagina https://middelsee.nl/aanmelden/ is een formulier waar als je een fout maakt een foutmelding wordt getoond. De tekst wordt hierbij rood op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
33 | Op pagina https://middelsee.nl/aanmelden/ is een formulier waar onder de knop 'Verzenden' een tekst staat waarmee je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden. De tekst is grijs op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
34 | in de PDF Inrichtingstekening-straatnamen.pdf is een afbeelding met teksten op verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld de straatnamen op een donkere achtergrondkleur en de oranje rondjes met witte letters. Zorg voor voldoende contrast. | 1.4.3 | interactieontwerp | |
35 | Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 200% dan verdwijnt op pagina https://middelsee.nl/ een deel van de tekst buiten beeld bij het oproepen van de uitvergrote foto's onder 'Redbadpark'. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de foto 9 van 9. Zorg dat de tekst volledig leesbaar blijft. | 1.4.4 | interactieontwerp, content | |
36 | Op pagina https://middelsee.nl/ is een interactieve kaart in de vorm van een afbeelding opgenomen. Dit is een afbeelding met tekst bijvoorbeeld 'Wetterstêd'. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina, zodat blinden deze informatie helemaal moeten missen. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina. | 1.4.5 | interactieontwerp, visuele vormgeving | |
37 | In de PDF Inrichtingstekening-straatnamen.pdf is tekst aanwezig. Dit is een afbeelding met tekst bijvoorbeeld 'MIDDELSEE FASE 1 - SEPTEMBER 2023' en de teksten in de 'LEGENDA'. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. Blinden moeten deze informatie helemaal missen. Plaats deze tekst daarom als tekst in het document. | 1.4.5 | interactieontwerp, visuele vormgeving | |
38 | Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan komen op https://middelsee.nl/ allerlei onderdelen over elkaar heen zoals de navigatiemenuknop, de toegankelijkheidsknoppen en de knop 'Bekijk hier middelsse in 3D'. Zorg voor voldoende ruimte tussen de componenten en zorg dat de content goed leesbaar blijft.
Zorg er ook voor dat er geen scrollbalk onderop voor de hele content verschijnt, maar dat dit alleen bij de interactieve kaart verschijnt. | 1.4.10 | interactieontwerp, content | |
39 | Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan zijn op https://middelsee.nl/aanbod/ verschillende filters in het formulier moeilijk bruikbaar. Op lagere resoluties vallen er visueel delen weg, en worden componenten deels onbedienbaar omdat ze overlappen met andere interface elementen. Zorg dat dit ook bij lage resolutie goed werkt. | 1.4.10 | interactieontwerp, content | |
40 | Op pagina https://middelsee.nl/buurtinformatie/ kun je filteren onder 'Actuele werkzaamheden/stremmingen'. Het filter heeft een wit pijltje in een oker rondje dat aanduidt dat er keuzes uitgeklapt worden. Het contrast van deze knop is te laag. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. | 1.4.11 | interactieontwerp | |
41 | Op https://middelsee.nl/ en https://middelsee.nl/aanbod/ is een interactieve plattegrond in de vorm van een SVG. De interactieve delen hebben contrasten lager dan 3.0:1 met omliggende delen (onder andere door oker en wit). | 1.4.11 | interactieontwerp | |
42 | Op https://middelsee.nl/ en https://middelsee.nl/aanbod/ is een interactieve plattegrond in de vorm van een SVG. Door deze te bedienen kan content tevoorschijn komen. Deze content heeft een sluitknop met een wit kruis op een grijze achtergrond (#B9B9B9). Het contrast is onvoldoende. De contrastverhouding is hier 2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. | 1.4.11 | interactieontwerp | |
43 | Op https://middelsee.nl/ is een slider. Als de typografie van de tekst hierin ("hier komt iets bijzonders boven water") aangepast wordt, dan is deze niet langer leesbaar. | 1.4.12 | interactieontwerp | |
44 | Op https://middelsee.nl/aanbod/ kun je onder 'Nieuwbouwprojecten' filteren. Deze velden bevatten de tekst 'Maak een keuze'. Bij aanpassingen in de typografie zijn deze niet volledig leesbaar. | 1.4.12 | interactieontwerp | |
45 | Op https://middelsee.nl/ is een interactieve plattegrond. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze plattegrond niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bereikbaar en bedienbaar zijn met het toetsenbord.
Dit komt ook voor op https://middelsee.nl/aanbod/. | 2.1.1 | techniek, content | |
46 | Op pagina https://middelsee.nl/buurtinformatie/ staan onder kop 'Veel gestelde vragen over Middelsee' teksten die je kunt uitvouwen. Deze knoppen zijn niet bereikbaar met het toetsenbord en daardoor ook niet te bedienen.
Dit komt ook voor op andere pagina's zoals:
- https://middelsee.nl/middelsee/
- https://middelsee.nl/aanbod/ | 2.1.1 | techniek, content | |
47 | Op https://middelsee.nl/account/login (en bijbehorende pagina's) staan links zoals 'Wachtwoord vergeten?' die niet geïmplementeerd zijn als links. Deze zijn niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord. | 2.1.1 | techniek, content | |
48 | Op pagina https://middelsee.nl/buurtinformatie/ kun je filteren onder 'Actuele werkzaamheden/stremmingen'. Je kunt met toetsenbord geen keuze selecteren.
Dit zelfde probleem doet zich voor op https://middelsee.nl/aanbod/ onder 'Nieuwbouwprojecten'. | 2.1.1 | techniek, content | |
49 | Op pagina https://middelsee.nl/aanbod/ staat een zogenaamde carrousel die na elke paar seconden een nieuw beeld laat zien. Deze carrousel kan niet gestopt, gepauzeerd of verborgen worden. Bij sommige mensen kan de beweging misselijkheid veroorzaken. Voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking kan het lastig zijn omdat zij zich tijdens het lezen niet kunnen concentreren op de tekst, door de beweging op het scherm. Zorg dat bezoekers de carrousel kunnen stoppen of pauzeren, of verwijder de carrousel in z’n geheel.
Dit komt ook voor op https://middelsee.nl/. | 2.2.2 | techniek, content | |
50 | De PDF Planning-werkzaamheden-Middelsee.pdf heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. | 2.4.2 | content, visuele vormgeving | |
51 | De PDF Inrichtingstekening-straatnamen.pdf heeft een documenttitel in de eigenschappen. maar die luidt 21867_Pagina_3.jpg. Dat beschrijft de inhoud van het PDF-documnt niet. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. | 2.4.2 | content, visuele vormgeving | |
52 | De links naar social media op pagina https://middelsee.nl/ heeft geen toegankelijke naam. Omdat de link daarmee geen linkdoel heeft, is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Voeg een toegankelijke naam waarin het linkdoel is omschreven toe om dit probleem op te lossen. | 2.4.4 | techniek, interactieontwerp, content, visuele vormgeving | |
53 | Er is maar één manier om alle pagina's binnen deze website te vinden en dat is het navigatiemenu. Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken bijvoorbeeld een sitemap of zoekfunctie. | 2.4.5 | techniek, interactieontwerp, visuele vormgeving | |
54 | Wanneer 'Aanmelden' in de header van elke pagina focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen. | 2.4.7 | interactieontwerp, content | |
55 | In de eigenschappen van PDF Inrichtingstekening-straatnamen.pdf is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF (Nederlands). | 3.1.1 | content, visuele vormgeving | |
56 | Op https://middelsee.nl/account/login (en bijbehorende pagina's) staan foutmeldingen in het Engels, en deze zijn niet als Engels gemarkeerd in de code. Beter is om de meldingen in het Nederlands te tonen. | 3.1.2 | visuele vormgeving | |
57 | Op pagina https://middelsee.nl/contact/ zijn 2 formulieren, 'Contactformulier' en 'Blijf op de hoogte'. Hier wordt niet consequent gebruik gemaakt van d in te vullen velden. Zo wordt voor het e-mailadres in het ene formulier gebruik gemaakt van de correcte schrijfwijze 'E-mailadres' en in het andere formulier 'E-mail adres' en 'Email'. zorg voor eenduidige benoemen van velden. | 3.2.4 | interactieontwerp | |
58 | Wanneer bezoekers op pagina https://middelsee.nl/ bij 'blijf op de hoogte' geen of foutieve invoer invullen, verschijnen er foutmeldingen op de pagina. Bijvoorbeeld 'Geslacht is een verplicht veld'. Een goede foutidentificatie vermeld welke fout is gemaakt, en waar de fout is gemaakt. Bijvoorbeeld 'Het veld Geslacht is niet ingevuld’. Dat een veld verplicht is, is een foutsuggestie zoals omschreven bij succescriterium 3.3.3. | 3.3.1 | techniek | |
59 | Wanneer bezoekers op pagina https://middelsee.nl/contact/ bij het contactformulier geen of foutieve invoer invullen, verschijnen er foutmeldingen op de pagina. Bijvoorbeeld 'Minstens één veld moet ingevuld zijn'. Een goede foutidentificatie vermeld welke fout is gemaakt, en waar de fout is gemaakt. Bijvoorbeeld 'Het veld is niet ingevuld’. Dat een veld verplicht is, is een foutsuggestie zoals omschreven bij succescriterium 3.3.3. | 3.3.1 | techniek | |
60 | Op pagina https://middelsee.nl/contact/ zijn de veldnamen in het contactformulier opgenomen als placeholdertekst. De placeholder-tekst is niet voldoende, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onthouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat. Voeg een label toe dat altijd zichtbaar blijft om dit probleem op te lossen. | 3.3.2 | techniek | |
61 | Op https://middelsee.nl/ en https://middelsee.nl/account/login staat een formulier dat deels ingevuld, toch verstuurd kan worden, zonder dat er fouten geïdentificeerd worden. | 3.3.3 | techniek | |
62 | Op https://middelsee.nl/ (en andere pagina's) staan 3 knoppen onder de noemer "wcag utilities". Met deze knoppen kan contrast aangepast worden, tekst vergroot worden, en de pagina voorgelezen worden. Deze knoppen hebben een afbeelding zonder tekstalternatief. Ook is er niet op andere wijze een naam aan de knop toegekend. Zorg dat er een goede naam aan elke knop wordt toegekend, bijvoorbeeld door een (met CSS) visueel verborgen tekst te gebruiken. | 4.1.2 | techniek, content, visuele vormgeving | |
63 | Op https://middelsee.nl/ staat een zogenaamde "slider". Hierin kan men door afbeeldingen navigeren met 2 knoppen met een pijl. Er is een tekst aan de knop toegevoegd, maar deze zijn zodanig onzichtbaar dat ze ook door hulpsoftware niet waargenomen worden. Zorg dat de tekst zichtbaar waargenomen kan worden door hulpsoftware; visueel hoeft de tekst niet zichtbaar te zijn. | 4.1.2 | techniek, content, visuele vormgeving | |
64 | Op https://middelsee.nl/ (en andere pagina's) zijn verschillende links en knoppen zonder naam. Denk hierbij aan de knoppen voor hoger contrast, grotere tekst en voorgelezen tekst, de sluit-knop van de pop-up bij de svg-plattegrond. Geef alle interactieve onderdelen een naam zodat deze bedienbaar wordt voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware. | 4.1.2 | techniek, content, visuele vormgeving | |
65 | Op https://middelsee.nl/ (en andere pagina's) staan in de footer linkjes naar de social-mediakanalen. De links hebben geen naam. Geef deze links een correcte naam zodat met hulpsoftware het linkdoel is te bepalen. | 4.1.2 | techniek, content, visuele vormgeving | |
66 | Op https://middelsee.nl/ is een interactieve plattegrond. De informatie in deze afbeeldingen en de interacties die hiermee uit te voeren zijn, zijn niet beschikbaar voor hulpsoftware. Hierdoor is de interactie niet te bedienen (zie ook SC 2.1.1 maar is ook niet voor iedereen duidelijk wat er getoond wordt. Zorg dat de interactieve elementen goede rollen hebben en dat er goed beschrijvingen zijn.
Dit komt ook voor op https://middelsee.nl/aanbod/. | 4.1.2 | techniek, content, visuele vormgeving | |
67 | Op https://middelsee.nl/ is een interactieve plattegrond. Door deze te bedienen kan content tevoorschijn komen. De knop om deze content te sluiten heeft geen naam. Daarnaast heeft deze ook geen rol, en daarmee geen semantische waarde.
Dit komt ook voor op https://middelsee.nl/aanbod/. | 4.1.2 | techniek, content, visuele vormgeving | |
68 | Op https://middelsee.nl/buurtinformatie/ (en andere pagina's) staan vragen/antwoorden. Deze interactieve elementen hebben geen naam, rol of waarde. | 4.1.2 | techniek, content, visuele vormgeving | |
69 | Op https://middelsee.nl/account/login (en bijbehorende pagina's) staan links zoals "wachtwoord vergeten?" die niet geïmplementeerd zijn als links. Hierdoor zijn de links niet te bedienen met het toetsenbord en niet waar te nemen met hulpsoftware. Gebruik het a-element met het href-attribuut om links te markeren. | 4.1.2 | techniek, content, visuele vormgeving | |
70 | Bij een lage resolutie (bijvoorbeeld als je inzoomt) verplaatst het menu zich in een menuknop (knop met 3 horizontale strepen). Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat deze in- of uitgevouwen is. Voor mensen die blind of slechtziend zijn is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen. | 4.1.2 | techniek, content, visuele vormgeving |
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.
https://middelsee.nl/ |
https://middelsee.nl/contact/ |
https://middelsee.nl/buurtinformatie/ |
https://middelsee.nl/cookie-policy/ |
https://middelsee.nl/aanmelden/ |
https://middelsee.nl/bestaatniet |
https://middelsee.nl/account/login |
https://middelsee.nl/wp-content/uploads/2023/01/Inrichtingstekening-straatnamen.pdf |
https://middelsee.nl/wp-content/uploads/2024/01/Planning-werkzaamheden-Middelsee.pdf |
https://middelsee.nl/buurt/wettersted/ |
https://middelsee.nl/aanbod/ |
https://middelsee.nl/buurten/ |
https://middelsee.nl/informatiecentrum-geopend-zaterdag-7-december/ |
Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:
Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.
Rapportinformatie: V2.0.1-WCAG2.1-R3.0-T0.13-nl